Cijena usluge: 790.00 €
Sveobuhvatni panel za nasljedni oblik raka analizira 160 gena koji su klinički značajni za procjenu rizika obolijevanja od raznih vrsta raka, vezanih uz reproduktivni sustav, probavni sustav, endokrine i neuroendokrine sustave ili organe kao što su pluća, bubrezi, jetra, gušterača, koža i oči.
Analiza se provodi iz uzorka krvi ili brisa buklane sluznice.
Rezultati stižu u roku od 3 do 4 tjedna.
Panel obuhvaća sljedeće gene:
| AIP | ALK | ANKRD26 | APC |
| ATM | AXIN2 | BAP1 | BARD1 |
| BLM | BMPR1A | BRAF | BRCA1 |
| BRCA2 | BRIP1 | BUB1B | CBL |
| CD70 | CDC73 | CDH1 | CDK4 |
| CDKN1B | CDKN1C | CDKN2A | CEBPA |
| CEP57 | CHEK2 | CTNNA1 | CYLD |
| DDB2 | DDX41 | DICER1 | DIS3L2 |
| DKC1 | EFL1 | EGFR | ELANE |
| EPCAM | ERCC1 | ERCC2 | ERCC3 |
| ERCC4 | ERCC5 | ETV6 | EXO1 |
| EXT1 | EXT2 | EZH2 | FAM111B |
| FANCA | FANCB | FANCC | FANCD2 |
| FANCE | FANCF | FANCG | FANCI |
| FANCL | FANCM | FH | FLCN |
| GALNT12 | GATA2 | GPC3 | GPR101 |
| GREM1 | HAVCR2 | HNF1 | HOXB13 |
| HRAS | IKZF | KIF1B | KITLG |
| KRAS | LZTR1 | MAP2K1 | MAP2K2 |
| MAX | MEN1 | MET | MITF |
| MLH1 | MLH3 | MRE11A | MSH2 |
| MSH6 | MUTYH | NBN | NF1 |
| NF2 | NRAS | NSD1 | NSUN2 |
| NTHL1 | PALB2 | PAX5 | PDGFRA |
| PHOX2B | PMS1 | PMS2 | POLD1 |
| POLE | POLH | POT1 | PPM1D |
| PRF1 | PRKAR1A | PTCH1 | PTEN |
| PTPN11 | RAD50 | RAD51C | RAD51D |
| RAF1 | RASA2 | RB1 | RECQL |
| RECQL4 | REST | RET | RHBDF2 |
| RIT1 | RPS20 | RRAS | RUNX1 |
| SAMD9 | SAMD9L | SBDS | SDHA |
| SDHAF2 | SDHB | SDHC | SDHD |
| SHOC2 | SLX4 | SMAD4 | SMARCA4 |
| SMARCB1 | SMARCE1 | SOS1 | SOS2 |
| SPRED1 | SRP72 | STK11 | SUFU |
| TERC | TERT | TINF2 | TMEM127 |
| TP53 | TRIP13 | TSC1 | TSC2 |
| WRN | WT1 | XPA | XPC |
| XRCC2 |