Cijena usluge: 465.00 €
Aortopatije su poremećaji aorte. Poremećaji mogu biti strukturni i funkcionalni, a mogu se očitovati kao izolirani slučaj ili kao simptom nekog sindroma.
Analiza se radi iz uzorka brisa bukalne sluznice.
Panel analizira 48 gena:
| ABCC6 | ACTA2 | ACVR1 | ADAMTS2 |
| ALDH18A1 | ATP6V0A2 | ATP6V1A | ATP6V1E1 |
| B3GALT6 | B4GALT7 | BGN | C1R |
| C1S | CBS | CHST14 | COL1A1 |
| COL1A2 | COL3A1 | COL4A1 | COL5A1 |
| COL5A2 | DSE | EFEMP2 | ELN |
| FBLN5 | FBN1 | FBN2 | FKBP14 |
| FOXE3 | GORAB | LOX | LTBP4 |
| MFAP5 | MYH11 | MYLK | PLOD1 |
| PRDM5 | PYCR1 | SKI | SLC2A10 |
| SLC39A13 | SMAD3 | SMAD4 | TGFB2 |
| TGFB3 | TGFBR1 | TGFBR2 | ZNF469 |
Nalaz se dobije u roku od 2 do 4 tjedna.