Cijena usluge: 465.00 €
Kardiomiopatije predstavljaju skupinu oboljenja koje zahvaćaju srčani mišić, pri tome mijenjajući strukturu samog mišića što u konačnici dovodi do slabljenja funkcije srca kao pumpe i posljedične pojave srčanog zatajenja i pratećih simptoma. Mogu se javiti kao primarne kardiomiopatije, najčešće u sklopu nasljednih genetskih bolesti srčanog mišića ili kao sekundarne kardiomiopatije u sklopu nekog drugog oboljenja srca, virusnih infekcija, oboljenja drugog organskog sustava, kao posljedica konzumacije alkohola ili primjene lijekova i kemoterapije.
Analiza se radi iz uzorka brisa bukalne sluznice.
Panel za kardiomiopatiju analizira 98 gena:
| AARS2 | ABCC9 | ACAD9 | ACADVL |
| ACTA1 | ACTC1 | ACTN2 | AGK |
| AKAP9 | ALMS1 | ALPK3 | ANKRD1 |
| BAG3 | CASQ2 | CAV3 | COA5 |
| COA6 | COX15 | CPT2 | CRYAB |
| CSRP3 | CTNNA3 | DES | DMD |
| DNAJC19 | DOLK | DSC2 | DSG2 |
| DSP | DTNA | ELAC2 | EMD |
| FHL1 | FKTN | FLNC | GAA |
| GATAD1 | GBE1 | GLA | GTPBP3 |
| HADHA | HADHB | HCN4 | HRAS |
| ILK | JPH2 | JUP | KARS1 |
| LAMA4 | LAMP2 | LDB3 | LMNA |
| MIB1 | MRPL3 | MRPL44 | MTO1 |
| MYBPC3 | MYH6 | MYH7 | MYL2 |
| MYL3 | MYLK2 | MYOZ2 | MYPN |
| NDUFB11 | NDUFV2 | NEBL | NEXN |
| PDLIM3 | PKP2 | PLN | PPA2 |
| PRDM16 | PRKAG2 | RAF1 | RBM20 |
| RYR2 | SCN5A | SCO2 | SGCD |
| SLC22A5 | SLC25A20 | SLC25A3 | SLC25A4 |
| TAFAZZIN | TCAP | TGFB3 | TK2 |
| TMEM43 | TMEM70 | TNNC1 | TNNI3 |
| TNNT2 | TPM1 | TSFM | TTN |
| TTR | VCL |
Nalaz se dobije u roku od 2 do 4 tjedna